อาหารแลกเปลี่ยน (Food exchange list) ตอน 4 หมวดผลไม้
- โดย กาญจนา ฉิมเรือง
- 24 พฤศจิกายน 2561
- Tweet
3. หมวดผลไม้ อาหารในหมวดผลไม้ 1 ส่วน โปรตีน 0.5 กรัม คาร์โบไฮเดรต 15 กรัม ให้พลังงาน 60 กิโลแคลอรี ผลไม้มีวิตามินและเกลือแร่เช่นเดียวกับหมวดผัก ผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลสูงจะรับประทานได้น้อยกว่าผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลต่ำ เทียบในปริมาณ 1 ส่วนตาม Food exchange list ดังนั้นการเลือกรับประทานผักและผลไม้ให้หลากหลายสีสัน มีความสำคัญต่อสุขภาพอย่างมากเพราะผักผลไม้แต่ละสีจะมีไฟโตนิวเทรียนท์ต่างชนิดกัน เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากต้องกินผักผลไม้ให้ได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 400-500 กรัม
ปริมาณอาหาร 1 ส่วน ในหมวดผลไม้
กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ | 1 ผลกลาง, 45 กรัม |
กล้วยหอม กล้วยหักมุก | 1 ผลเล็ก, ½ ผลใหญ่, 50 กรัม |
ส้มเขียวหวาน | 2 ผลกลาง, 150 กรัม |
ส้มโอ | 2 กลีบใหญ่, 130 กรัม |
มะม่วงดิบ | ½ ผล, 100 กรัม |
มะม่วงสุก | ½ ผล, 80 กรัม |
องุ่น | 20 ผลกลาง,100 กรัม |
ฝรั่ง | ½ ผลกลาง, 120 กรัม |
ชมพู่ | 4 ผลใหญ่, 250 กรัม |
ทุเรียน | 1 เม็ดกลาง, 40 กรัม |
สับปะรด | 8 ชิ้นคำ, ¾ ถ้วยตวง, 125 กรัม |
เงาะ | 4 ผลใหญ่, 85 กรัม |
แอปเปิ้ล | 1 ผลเล็ก |
แตงโม | 2 ถ้วยตวง |
สีแดง | ไลโคปีน (Lycopene), กรดเอลลาจิก (Ellagic Acid) | ช่วยส่งเสริมสุขภาพต่อมลูกหมาก และสุขภาพของดีเอ็นเอ |
สีเหลือง/ส้ม | เบต้า-แคโรทีน (Beta-carotene), เอสเพอริดิน (Hesperidin) | ช่วยส่งเสริมสุขภาพดวงตา การทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน รักษาระดับความชุ่มชื้นของผิวและช่วยเรื่องพัฒนาการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรง |
สีเขียว | เอพิแกลโลแคททิซินไกลเคท (EGCG), ลูทีน (Lutein)และซีแซนทีน ((Zeaxanthin),ไอโซไธโอไซยาเนท (Isothiocyanate) | ช่วยส่งเสริมสุขภาพเซลล์ให้แข็งแรง สนับสนุนการทำงานของหลอดเลือดแดง สุขภาพปอด และดูแลการทำงานของตับให้สมบูรณ์แข็งแรง |
สีม่วง/น้ำเงิน | แอนโธไซยานิน (Anthocyanin) เรสเวอราทรอล (Resveratrol) | ช่วยเสริมสุขภาพด้านระบบความคิดและการรับรู้ ดูแลสุขภาพหัวใจ สนับสนุนการทำงานของหลอดเลือดแดง และปกป้องสารต้านอนุมูลอิสระ |
สีขาว | อัลลิซิน (Allicin), เควอซิทิน (Quercetin) | ดูแลสุขภาพกระดูก ระบบไหลเวียนโลหิตให้เป็นปกติ สนับสนุนการทำงานของหลอดเลือดแดง |
แหล่งข้อมูล:
- ชนิดา ปโชติการ.พลังงานในอาหาร.จากพื้นฐานโภชนาการสู่ฉลากหวาน มัน เค็ม.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ; 2555.
- บริษัท แอมเวย์.วันนี้คุณกินไฟโตนิวเทรียนท์หรือยัง. [แผ่นพับ]. กรุงเทพฯ: บริษัท แอมเวย์ ประเทศไทย จำกัด.
- รุจิรา สัมมะสูต. หลักการปฏิบัติด้านโภชนบำบัด. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:บริษัทพรการพิมพ์; 2541.