การนับคาร์บ สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตอน 4 หมวดผลไม้ นม ขนม และเครื่องดื่ม
- โดย กาญจนา ฉิมเรือง
- 14 ธันวาคม 2562
- Tweet
หมวดผลไม้เป็นกลุ่มที่ให้คาร์โบไฮเดรตรองจากข้าวแป้ง และมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด โดยผลไม้ 1 คาร์บ ให้คาร์โบไฮเดรต 15 กรัม โดยมีโปรตีนและไขมันน้อยมาก ผู้ที่เป็นเบาหวาน ผู้ที่มีความเสี่ยง ต้องเลือกรับประทานผลไม้ที่เหมาะสม เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
หมวดนมและผลิตภัณฑ์จากนม เป็นหมวดที่มีสารอาหารทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน จากข้อมูลอาหารแลกเปลี่ยนในหมวดนี้ปริมาณ 1 ส่วน (1 คาร์บ) ปริมาตรประมาณ 240 มิลลิลิตร (1 แก้ว) มีคาร์โบไฮเดรต 12 กรัม โปรตีน 8 กรัม และไขมัน 0-8 กรัม ขึ้นอยู่กับนมแต่ละชนิด ในหมวดนมบางชนิดที่มีฉลากโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์ให้อ่านฉลากโภชนาการ และให้คำนวณปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดจากข้อมูลโภชนาการ
ขนมและเครื่องดื่มเป็นแหล่งของอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และน้ำตาลสูง ส่วนสารอาหารจำพวกวิตามิน เกลือแร่ และใยอาหารมีน้อยกว่าพืช ผัก หรือผลไม้ จึงควรรับประทานอาหารเหล่านี้ในปริมาณน้อย
ผลไม้ | หมวดนม ขนม และเครื่องดื่ม | ||
แอปเปิ้ล | 1 ผลเล็ก | นม 1 ส่วน = คาร์โบไฮเดรต 12 กรัม อนุโลมนับเป็น 1 คาร์บ | |
กล้วยหอม | ½ ผล | นมไขมัน 0-2 % | 240 ซีซี |
ผลไม้ชนิดเบอรี่ | 1 ถ้วยตวง | นมข้าว/นมข้าวโพด ไม่เติมน้ำตาล | 240 ซีซี=1 ½ คาร์บ |
องุ่น (แดงนอก) | 17 ผล | นมผงขาดมันเนย | ⅓ ถ้วยตวง |
กีวี | 1 ผล | นมรสช็อกโกแลต/สตรอเบอรี่ | 240 ซีซี =2 ½ คาร์บ |
มะม่วงสุก | ½ ผลเล็ก | นมถั่วเหลืองจืด/รสหวาน | 240 ซีซี =2 คาร์บ |
มะม่วงดิบ | ½ ผลกลาง | ไอศครีมโยเกิร์ตไขมันต่ำ | ⅓ ถ้วยตวง |
ส้มเขียวหวาน | 1 ผล | อาหารคาร์โบไฮเดรตที่มีไขมันผสม | |
มะละกอ | 1 ถ้วยตวง/8ชิ้นคำ | ขนมปังกรอบรูปสัตว์ | 8 ชิ้น |
สับปะรด | 8 ชิ้นคำ | แครกเกอร์จืด 2 ½ x 2 ½ นิ้ว | 3 แผ่น |
เงาะ | 4 ผล | แครกเกอร์จืดขนาดเล็ก | 6 แผ่น |
ลองกอง | 6-8 ลูก | มันฝรั่งอบกรอบ (ชิป) | 15-20 แผ่น |
ลำไย | 5-6 ผล | Oreo | 2 คู่ |
ฝรั่ง | 1 ผลเล็ก | โดนัท ไม่มีหน้า ไม่มีใส้ | 1 ชิ้นกลาง=1 ½คาร์บ |
แก้วมังกร | 8 ชิ้นคำ | แยม/เยลลี่/นมข้นหวาน | 1 ช้อนโต๊ะ |
น้อยหน่า | ½ ผล | น้ำอัดลม | 1 กระป๋อง = 3คาร์บ |
อินทผาลัม | 3 ผล | ไซรับ (น้ำเชื่อม) | 1 ช้อนโต๊ะ |
ลูกเกด | 2 ช้อนโต๊ะ | ลูกอม | 6 เม็ด |
น้ำผลไม้ (องุ่น พรุน แครนเบอรี่ น้ำผลไม้รวม) | 80 ซีซี | น้ำผึ้ง | 1 ช้อนโต๊ะ |
น้ำผลไม้ธรรมชาติ (น้ำส้ม สับปะรด แอปเปิ้ล) | 120 ซีซี | น้ำตาลทราย | |
ผลไม้กระป๋อง ในน้ำผลไม้หรือน้ำเชื่อมลดน้ำตาล | ½ ถ้วยตวง (ไม่รวมน้ำเชื่อม) | 1 ช้อนชา หรือ 4 กรัม | 1/3 คาร์บ |
น้ำผลไม้ (องุ่น พรุน แครนเบอรี่ น้ำผลไม้รวม) | 80 ซีซี | 1 ช้อนโต๊ะ หรือ 16 กรัม | 1 คาร์บ |
*** อาหารบางอย่างที่มีฉลากโภชนาการให้ยึดข้อมูลจากฉลาก