เมนูอาหารเป็นพิษ (ตอนที่ 3)
- โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
- 27 มีนาคม 2562
- Tweet
ตัวอย่างเชื้อโรค
Clostridium perfringens | 8-16 ชั่วโมง | เนื้อ สตูว์ โดยส่วนใหญ่เกิดจากภาชนะจานชามที่ไม่สะอาด หรืออาหารทิ้งไว้ให้ละลายตัวจากความเย็นอย่างช้าๆ |
Cholera | 12-24 ชั่วโมง | อาหาร น้ำ ปลา หอย จากแหล่งน้ำที่ปนเปื้อน |
Cryptosporidiosis | 2-10 วัน | อาหาร ผัก ผลไม้ ที่ดิบ |
Escherichia coli (E. coli) | 1-8 วัน | เนื้อที่ไม่สุกและมีการปนเปื้อนมูลสัตว์ระหว่างที่โดนฆ่า นมที่ไม่ได้พาสเจอร์ไรส์ และน้ำที่ปนเปื้อน |
Giardia lamblia | 1-2 สัปดาห์ | ของดิบ อาหารสำเร็จรูป น้ำที่ปนเปื้อน ภาชนะที่ปนเปื้อน |
Hepatitis A | 28 วัน | ของดิบ อาหารสำเร็จรูป หอยที่ได้จากแหล่งน้ำที่ปนเปื้อน ภาชนะที่ปนเปื้อน |
Listeria | 9-48 ชั่วโมง | ฮอทด็อก นมที่ไม่ได้พาสเจอร์ไรส์ เนย ดินและน้ำที่ปนเปื้อน |
Noroviruses (Norwalk-like viruses) | 12-48 ชั่วโมง | ของดิบ อาหารสำเร็จรูป หอยที่ได้จากแหล่งน้ำที่ปนเปื้อน ภาชนะที่ปนเปื้อน |
Rotavirus | 1-3 วัน | ของดิบ อาหารสำเร็จรูป ภาชนะที่ปนเปื้อน |
Salmonella | 1-3 วัน | ของดิบหรือเนื้อที่ปนเปื้อน สัตว์ปีก นม หรือไข่แดง ที่ไม่สุก อุปกรณ์ทำอาหารหรือภาชนะที่ปนเปื้อน |
Shigella | 24-48 ชั่วโมง | อาหารทะเล ของดิบ อาหารสำเร็จรูป ภาชนะที่ปนเปื้อน |
Staphylococcus aureus | 1-6 ชั่วโมง | เนื้อ สลัด ครีมซอส สัมผัสด้วยมือ การไอ การจาม |
Typhoid & Paratyphoid | 8-14 วันสำหรับ Typhoid 1-10วัน สำหรับ Paratyphoid |
อาหารหรือภาชนะที่ปนเปื้อน |
Vibrio vulnificus | 1-7 วัน | หอยสด น้ำทะเลที่ปนเปื้อน |
แหล่งข้อมูล:
- Food poisoning. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/food-poisoning/symptoms-causes/syc-20356230 [2019, March 25].
- Food poisoning. https://healthywa.wa.gov.au/Articles/F_I/Food-poisoning [2019, March 25].