ไข่ขาวที่มีคุณ (ตอนที่ 2 และตอนจบ)

ไข่ขาวที่มีคุณ

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture – USDA) ได้ทำการเปรียบเทียบสารอาหารที่มีในไข่ขาวและไข่แดงไว้ดังนี้

สารอาหาร ไข่ขาว ไข่แดง % ของไข่ขาว % ของไข่แดง
โปรตีน 3.6 g 2.7g 57% 43%
ไขมัน 0.05g 4.5g 1% 99%
แคลเซียม 2.3 mg 21.9 mg 9.5% 90.5%
แมกเนเซียม 3.6 mg 0.85 mg 80.8% 19.2%
เหล็ก 0.03 mg 0.4 mg 6.2% 93.8%
ฟอสฟอรัส 5 mg 66.3 mg 7% 93%
โปแตสเซียม 53.8 mg 18.5 mg 74.4% 25.6%
โซเดียม 54.8 mg 8.2 mg 87% 13%
สังกะสี 0.01 mg 0.4 mg 0.2% 99.8%
ทองแดง 0.008 mg 0.013 mg 38% 62%
แมกกานีส 0.004 mg 0.009 mg 30.8% 69.2%
เซเลเนียม 6.6 mcg 9.5 mcg 41% 59%
ไทอามีน (วิตามินบี 1) 0.01 mg 0.03 mg 3.2% 96.8%
ไรโบเฟลวิน (วิตามินบี 2) 0.145 mg 0.09 mg 61.7% 48.3%
ไนอะซีน (วิตามินบี 3) 0.035 mg 0.004 mg 89.7% 9.3%
กรดแพนโทเธนิค (วิตามินบี 5) 0.63 mg 0.51 mg 11% 89%
วิตามินบี 6 0.002 mg 0.059 mg 3.3% 96.7%
โฟเลต 1.3 mcg 24.8 mcg 5% 95%
วิตามินบี 12 0.03 mcg 0.331 mcg 8.3% 91.7%
วิตามินเอ 0 IU 245 IU 0% 100%
วิตามินอี 0 mg 0.684 mg 0% 100%
วิตามินดี 0 IU 18.3 IU 0% 100%
วิตามินเค 0 IU 0.119 IU 0% 100%
DHA (Docosahexaenoic acid) และ AA (Arachindonic acid) 0 94 mg 0% 100%
แคโรทีนอยด์ 0 mcg 21 mcg 0% 100%

แหล่งข้อมูล

1. The Nutritional Value of Egg Whites Versus Egg Yolks: What Do You Use? http://www.ahealthiermichigan.org/2011/10/11/the-nurtional-value-of-egg-whites-versus-egg-yolks-what-do-you-use/[2015, December 12].